Depolama Tankları ve Serpantinli Boylerler
Tek Serpantinli Boyler
Depolama Tankları ve Serpantinli Boylerler
11 modelSKTS-100, SKTS-160, SKTS-200, SKTS-300, SKTS-500, SKTS-800 …
Öne çıkan değerler
- Kapasite
- 100–3000 Lt.
- İzolasyon Tipi & Kalınlığı
- PU/50 mm · SPU/80 mm
- Çap
- 480–1460 mm
- Yükseklik
- 1110–2580 mm
01Bağlantılar
Bağlantı ağızları
Kodlar katalogdaki kesit çizimini teknik tablodaki satırlarla eşler.
- S1Sıcak Su Kullanım
- S2Re-Sirkülasyon Girişi
- S3Serpantin Sıcak Su Giriş
- S4Serpantin Soğuk Su Çıkış
- S5Soğuk Su Giriş
- S6Temizleme & Kontrol Flanşı
- S7Alt Sensör Giriş
- S8Elektrikli Isıtıcı Girişi
- S9Üst Sensör Giriş
- S10Termometre
- S11Magnezyum Anot
- S12Kör Tapa Bağlantısı
02Teknik veriler
Tam teknik tablo
Tabloyu yana kaydırarak tüm modelleri görün.
| Model | SKTS-100 | SKTS-160 | SKTS-200 | SKTS-300 | SKTS-500 | SKTS-800 | SKTS-1000 | SKTS-1500 | SKTS-2000 | SKTS-2500 | SKTS-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite(Lt.) | 100 | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| İzolasyon Tipi & Kalınlığı(mm) | PU/50 | PU/50 | PU/50 | PU/50 | PU/50 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 |
| Çap(mm) | 480 | 580 | 580 | 580 | 740 | 910 | 1010 | 1120 | 1310 | 1460 | 1460 |
| Yükseklik(mm) | 1110 | 1135 | 1340 | 1860 | 1845 | 2110 | 2070 | 2375 | 2280 | 2160 | 2580 |
| Temizleme Flanş ÇapıS6(inch) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 |
| Elektrikli Isıtıcı BağlantısıS8(inch) | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Sensör GirişiS7-S9-S10(inch/mm) | 1 1/2" / 9 | ||||||||||
| Kullanım Soğuk Su Giriş BağlantısıS5(inch) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Serpantin Giriş - Çıkış BağlantısıS3-S4(inch) | 1" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Sirkülasyon Dönüş BağlantısıS2(inch) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Kullanım Sıcak Su Çıkış BağlantısıS1(inch) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Magnezyum Anot BağlantısıS11(inch) | 1 1/4" | ||||||||||
| Kör Tapa BağlantısıS12(inch) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Brüt Ağırlık(kg) | 52 | 75 | 88 | 98 | 150 | 245 | 260 | 360 | 455 | 650 | 735 |
| Devrilme Ölçüsü(mm) | 1210 | 1275 | 1460 | 1950 | 1990 | 2300 | 2305 | 2625 | 2630 | 2610 | 2695 |
03Ölçüler
Ölçü çizimi
Seçili modelin dış ölçüleri, katalogdaki değerlerle. Çizim orantılıdır; ölçüler milimetredir.
Ön görünüş
Uçtan görünüş
SKTS-100
- Çap
- Ø480 mm
- Yükseklik
- 1110 mm
SKTS-100 dış ölçüleri · Kaynak: Şimşek Solar ürün kataloğu, s. 54
Tek Serpantinli Boyler için teklif alın
Model, adet ve teslim yerini yazmanız yeterli. Teklifi katalogdaki teknik değerlerle birlikte hazırlıyoruz; WhatsApp ya da telefonla da ulaşabilirsiniz.




