Depolama Tankları ve Serpantinli Boylerler
Çift Serpantinli Boyler
Depolama Tankları ve Serpantinli Boylerler
10 modelSKCS-160, SKCS-200, SKCS-300, SKCS-500, SKCS-800, SKCS-1000 …
Öne çıkan değerler
- Kapasite
- 160–3000 Lt.
- İzolasyon Tipi & Kalınlığı
- PU/50 mm · SPU/80 mm
- Çap
- 580–1460 mm
- Yükseklik
- 1135–2580 mm
01Bağlantılar
Bağlantı ağızları
Kodlar katalogdaki kesit çizimini teknik tablodaki satırlarla eşler.
- S1Sıcak Su Kullanım
- S2Üst Serpantin Sıcak Su Giriş
- S3Re-Sirkülasyon Girişi
- S4Üst Serpantin Soğuk Su Çıkış
- S5Alt Serpantin Sıcak Su Giriş
- S6Alt Serpantin Soğuk Su Çıkış
- S7Soğuk Su Giriş
- S8Temizleme & Kontrol Flanşı
- S9Alt Sensör Giriş
- S10Elektrikli Isıtıcı Girişi
- S11Üst Sensör Giriş
- S12Termometre
- S13Magnezyum Anot
- S14Kör Tapa Bağlantısı
02Teknik veriler
Tam teknik tablo
Tabloyu yana kaydırarak tüm modelleri görün.
| Model | SKCS-160 | SKCS-200 | SKCS-300 | SKCS-500 | SKCS-800 | SKCS-1000 | SKCS-1500 | SKCS-2000 | SKCS-2500 | SKCS-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite(Lt.) | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| İzolasyon Tipi & Kalınlığı(mm) | PU/50 | PU/50 | PU/50 | PU/50 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 |
| Çap(mm) | 580 | 580 | 580 | 740 | 910 | 1010 | 1120 | 1310 | 1460 | 1460 |
| Yükseklik(mm) | 1135 | 1340 | 1860 | 1845 | 2110 | 2070 | 2375 | 2280 | 2160 | 2580 |
| Temizleme Flanş ÇapıS8(inch) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 |
| Elektrikli Isıtıcı BağlantısıS10(inch) | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Sensör GirişiS9-S11-S12(inch/mm) | 1 1/2" / 9 | |||||||||
| Kullanım Soğuk Su Giriş BağlantısıS7(inch) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Alt Serpantin Giriş - Çıkış BağlantısıS5-S6(inch) | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Üst Serpantin Giriş- Çıkış BağlantısıS2-S4(inch) | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Sirkülasyon Dönüş BağlantısıS3(inch) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Kullanım Sıcak Su Çıkış BağlantısıS1(inch) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1//4" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Magnezyum Anot BağlantısıS13(inch) | 1 1/4" | |||||||||
| Kör Tapa BağlantısıS14(inch) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Brüt Ağırlık(kg) | 82 | 91 | 104 | 178 | 275 | 290 | 390 | 500 | 720 | 805 |
| Devrilme Ölçüsü(mm) | 1275 | 1460 | 1950 | 1990 | 2300 | 2305 | 2625 | 2630 | 2610 | 2695 |
03Ölçüler
Ölçü çizimi
Seçili modelin dış ölçüleri, katalogdaki değerlerle. Çizim orantılıdır; ölçüler milimetredir.
Ön görünüş
Uçtan görünüş
SKCS-160
- Çap
- Ø580 mm
- Yükseklik
- 1135 mm
SKCS-160 dış ölçüleri · Kaynak: Şimşek Solar ürün kataloğu, s. 55
Çift Serpantinli Boyler için teklif alın
Model, adet ve teslim yerini yazmanız yeterli. Teklifi katalogdaki teknik değerlerle birlikte hazırlıyoruz; WhatsApp ya da telefonla da ulaşabilirsiniz.




