Split Sistemler
Split Sistem
Split Sistemler
5 modelSS200S-4, SS300S-4, SS500S-4, SS800S-4, SS1000S-4
Öne çıkan değerler
- Depolama Kapasaitesi
- 200–1000 Litre
- Solar Termal Kollektör
- Orion 413 / Orion 433
- Kontrol Paneli
- 3 Sıcaklık Sensörü / 2 Pompa Kontrolü
- Solar İstasyon
- Tekli - İkili Pompa İstasyonu
01Yapı
Katalog çizimindeki parçalar
Katalogdaki ürün çiziminde adı verilen parçalar.
- 01Güneş Kollektörü
- 02Sıcak Su Kullanım
- 03Kontrol Paneli
- 04Boyler
- 05Soğuk Su Girişi
- 06Pompa
- 07Su Tankı
02Teknik veriler
Tam teknik tablo
Tabloyu yana kaydırarak tüm modelleri görün.
| Model | SS200S-4 | SS300S-4 | SS500S-4 | SS800S-4 | SS1000S-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Depolama Kapasaitesi | 200 Litre | 300 Litre | 500 Litre | 800 Litre | 1000 Litre |
| Boyler Ölçüsü | Ø 580 x 1340 | Ø 580 x 1860 | Ø 740 x 1845 | Ø 910 x 2110 | Ø 1010 x 2070 |
| Boyler Boş Ağırlığı | 91 Kg | 104 Kg | 178 Kg | 275 Kg | 290 Kg |
| Solar Termal Kollektör | 2 x Orion 413 | 3 x Orion 413 | 4 x Orion 433 | 6 x Orion 433 | 8 x Orion 433 |
| Kollektör Ölçüleri | 2 x ( 935*1960*81 mm ) | 3 x ( 935*1960*81 mm ) | 4 x ( 1175*1960*81 mm ) | 6 x ( 1175*1960*81 mm ) | 8 x ( 1175*1960*81 mm ) |
| Açıklık Alanı | 3,28 m² | 4,92 m² | 8,40 m² | 6 x 2,10 m² | 8 x 2,10 m² |
| Kollektör Boş Ağırlığı | 2 x 31 Kg | 3 x 31 Kg | 4 x 38 Kg | 6 x 38 Kg | 8 x 38 Kg |
| Sehpa Türü | Teras Tipi, Kiremit Çatı, Trapez Çatı (Düz Çatı, Eğimli Çatı ve Çatı İçi) | ||||
| Kapalı Genleşme Tankı | 8 Lt. | 8 Lt. | 24 Lt. | 24 Lt. | 50 Lt. |
| Kontrol Paneli | 3 Sıcaklık Sensörü / 2 Pompa Kontrolü | ||||
| Solar İstasyon | Tekli - İkili Pompa İstasyonu | ||||
03İlişkiler
Birlikte kullanıldığı ürünler
Split sistem modellerinde kullanılan Orion kollektörler (katalogdaki split sistem tablosuna göre).
Split Sistem için teklif alın
Model, adet ve teslim yerini yazmanız yeterli. Teklifi katalogdaki teknik değerlerle birlikte hazırlıyoruz; WhatsApp ya da telefonla da ulaşabilirsiniz.




